全て、概ね3月に一度の面談を目安にしております。
面談回数によりお値引きいたしますのでご相談ください。
記帳なし
売上高 | 月次顧問料 | 決算料 | 年間報酬料金 |
---|---|---|---|
~1千万円 | 20,000円 | 120,000円 | 360,000円 |
1千万円~3千万円 | 25,000円 | 180,000円 | 480,000円 |
3千万円~1億円 | 38,000円 | 200,000円 | 656,000円 |
1億円~2億円 | 50,000円 | 250,000円 | 850,000円 |
2億円~3億円 | 60,000円 | 300,000円 | 1,020,000円 |
3億円~5億円 | 70,000円 | 350,000円 | 1,190,000円 |
5億円~ | 応相談 |
記帳あり
売上高 | 月次顧問料 | 決算料 | 年間報酬料金 |
---|---|---|---|
~1千万円 | 28,000円 | 120,000円 | 456,000円 |
1千万円~3千万円 | 35,000円 | 180,000円 | 600,000円 |
3千万円~1億円 | 54,000円 | 200,000円 | 848,000円 |
1億円~2億円 | 70,000円 | 250,000円 | 1,090,000円 |
2億円~3億円 | 84,000円 | 300,000円 | 1,308,000円 |
3億円~5億円 | 98,000円 | 350,000円 | 1,526,000円 |
5億円~ | 応相談 |
基本料 | 1人あたり (追加) |
|
---|---|---|
給与計算 | 5,000円 | 2,000円 |
年末調整/法定調書 | 20,000円 | 2,000円 |
年間訪問加算
年間訪問回数 | 月次加算顧問料 | 説明 |
---|---|---|
年4回以上訪問 | 0円 | 3月に一度の訪問以上 |
年6回以上訪問 | 10,000円 | 2月に一度の訪問以上 年2回増加 |
年12回以上訪問 | 32,000円 | 毎月訪問以上 年8回増加 |
※料金は全て税抜表記です。
※事業開始後12ヶ月以内の事業者の方でインターネットよりお問い合わせ頂いた場合の月次顧問料は、
設立支援お値引きをさせて頂きます。お気軽にご相談ください。
※決算申告のみのご依頼及び個人申告のご依頼は、この表は適用いたしません。
※この料金表は目安であり業種、規模等内容により異なります。ご了承ください。
※設立後5年以上の法人は、応相談になります。お問い合わせください。
※税額控除の発生状況により加算される場合がございます。
全て、概ね3月に一度の面談を目安にしております。
面談回数によりお値引きいたしますのでご相談ください。
記帳なし
売上高 | 月次顧問料 | 決算料 | 年間報酬料金 |
---|---|---|---|
~1千万円 | 20,000円 | 80,000円 | 320,000円 |
1千万円~3千万円 | 25,000円 | 140,000円 | 440,000円 |
3千万円~1億円 | 38,000円 | 160,000円 | 616,000円 |
1億円~2億円 | 50,000円 | 210,000円 | 810,000円 |
2億円~3億円 | 60,000円 | 260,000円 | 980,000円 |
3億円~5億円 | 70,000円 | 310,000円 | 1,150,000円 |
5億円~ | 応相談 |
記帳あり
売上高 | 月次顧問料 | 決算料 | 年間報酬料金 |
---|---|---|---|
~1千万円 | 28,000円 | 80,000円 | 416,000円 |
1千万円~3千万円 | 35,000円 | 140,000円 | 560,000円 |
3千万円~1億円 | 54,000円 | 160,000円 | 808,000円 |
1億円~2億円 | 70,000円 | 210,000円 | 1,050,000円 |
2億円~3億円 | 84,000円 | 260,000円 | 1,268,000円 |
3億円~5億円 | 98,000円 | 310,000円 | 1,486,000円 |
5億円~ | 応相談 |
基本料 | 1人あたり (追加) |
|
---|---|---|
給与計算 | 5,000円 | 2,000円 |
年末調整/法定調書 | 20,000円 | 2,000円 |
年間訪問加算
年間訪問回数 | 月次加算顧問料 | 説明 |
---|---|---|
年4回以上訪問 | 0円 | 3月に一度の訪問以上 |
年6回以上訪問 | 10,000円 | 2月に一度の訪問以上 年2回増加 |
年12回以上訪問 | 32,000円 | 毎月訪問以上 年8回増加 |
※料金は全て税抜表記です。
※事業開始後12ヶ月以内の事業者の方でインターネットよりお問い合わせ頂いた場合の月次顧問料は、
設立支援お値引きをさせて頂きます。お気軽にご相談ください。
※決算申告のみのご依頼及び法人申告のご依頼は、この表は適用いたしません。
※この料金表は目安であり業種、規模等内容により異なります。ご了承ください。
※開業後5年以上の個人は、応相談になります。お問い合わせください。
※税額控除の発生状況により加算される場合がございます。
相続税
相続財産(債務控除前) | 報酬料金 |
---|---|
5,000万円以下 | 500,000円~ |
7,000万円以下 | 730,000円~ |
1億円以下 | 1,140,000円~ |
3億円以下 | 1,560,000円~ |
5億円以下 | 1,965,000円~ |
7億円以下 | 2,380,000円~ |
10億円以下 | 2,955,000円~ |
※料金は全て税抜表記です。
※預金口座の分析を行う場合や、土地の広大地評価の適用がある場合、遺産分割協議書を作成する場合等は、追加報酬が発生する可能性があります。
贈与税
贈与価額(110万円控除後) | 報酬料金 |
---|---|
100万円以下 | 30,000円~ |
300万円以下 | 80,000円~ |
500万円以下 | 150,000円~ |
700万円以下 | 180,000円~ |
1,000万円以下 | 230,000円~ |
※料金は全て税抜表記です。
※贈与税の報酬料金には、贈与財産の評価報酬は含んでおりませんので、贈与財産の評価を行う場合は、追加報酬が発生する可能性があります。
※配偶者控除の適用がある場合や相続時精算課税による場合等は、追加報酬が発生する可能性があります。
※料金は全て税抜表記です。